Oferta educațională
AN ȘCOLAR 2026-2027
Școala Gimnazială Nr. 1 Balotești își desfășoară activitatea în două schimburi, în intervalul orar 08:00–18:00. Unitatea cuprinde 23 formațiuni de studiu, dintre care 9 clase de învățământ primar și 14 clase de învățământ gimnazial. Dintre acestea, 3 clase gimnaziale funcționează cu program intensiv de studiu al limbii engleze. Numărul total de elevi este de 468.
Școala Primară Nr. 2 Balotești funcționează în două schimburi, în intervalul orar 08:00–17:00. Aceasta include 17 formațiuni de studiu: 17 clase de învățământ primar, cu un efectiv total de 383 de elevi.
Situația efectivelor de elevi pe școală, niveluri de studiu și clase
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALOTEȘTI
Primar
Clase | Nr. de clase | Locuri aprobate | Locuri ocupate |
Pregătitoare | 2 | 48 | 32 |
Clasa I | 2 | 44 | 44 |
Clasa a II -a | 2 | 33 | 32 |
Clasa a III -a | 1 | 29 | 29 |
Clasa a IV -a | 2 | 34 | 33 |
Total | 9 | 188 | 170 |
Gimnaziu
Clase | Nr. de clase | Locuri aprobate | Locuri ocupate |
Clasa a V -a | 4 | 86 | 73 |
Clasa a VI -a intensiv engleză | 1 | 30 | 29 |
Clasa a VI -a | 3 | 63 | 59 |
Clasa a VII -a intensiv engleză | 1 | 24 | 24 |
Clasa a VII -a | 2 | 44 | 42 |
Clasa a VIII -a intensiv engleză | 1 | 25 | 23 |
Clasa a VIII -a | 2 | 48 | 48 |
Total | 14 | 320 | 298 |
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BALOTEȘTI
Clase | Nr. de clase | Locuri aprobate | Locuri ocupate |
Pregătitoare | 3 | 83 | 82 |
Clasa I | 3 | 77 | 67 |
Clasa a II -a | 4 | 90 | 87 |
Clasa a III -a | 4 | 82 | 79 |
Clasa a IV -a | 3 | 70 | 68 |
Total | 17 | 402 | 383 |
