Oferta educațională
AN ȘCOLAR 2025-2026
Școala Gimnazială Nr. 1 Balotești își desfășoară activitatea în două schimburi, în intervalul orar 08:00–18:00. Unitatea cuprinde 20 formațiuni de studiu, dintre care 8 clase de învățământ primar și 12 clase de învățământ gimnazial. Dintre acestea, 4 clase gimnaziale funcționează cu program intensiv de studiu al limbii engleze. Numărul total de elevi este de 459.
Școala Primară Nr. 2 Balotești funcționează în două schimburi, în intervalul orar 08:00–17:00. Aceasta include 18 formațiuni de studiu: o grupă de învățământ preșcolar și 17 clase de învățământ primar, cu un efectiv total de 379 de elevi și 23 de preșcolari.
Situația efectivelor de elevi pe școală, niveluri de studiu și clase
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALOTEȘTI
Primar
| Clase | Nr. de clase | Locuri aprobate | Locuri ocupate |
|---|---|---|---|
| Pregătitoare | 2 | 38 | 39 |
| Clasa I | 2 | 36 | 31 |
| Clasa a II-a | 1 | 27 | 27 |
| Clasa a III-a | 2 | 35 | 35 |
| Clasa a IV-a | 1 | 24 | 24 |
| Total | 8 | 157 | 156 |
Gimnaziu
| Clase | Nr. de clase | Locuri aprobate | Locuri ocupate |
|---|---|---|---|
| Clasa a V-a intensiv engleză | 1 | 30 | 30 |
| Clasa a V-a | 2 | 62 | 62 |
| Clasa a VI-a intensiv engleză | 1 | 25 | 24 |
| Clasa a VI-a | 2 | 49 | 39 |
| Clasa a VII-a intensiv engleză | 1 | 26 | 25 |
| Clasa a VII-a | 2 | 45 | 45 |
| Clasa a VIII-a intensiv engleză | 1 | 29 | 28 |
| Clasa a VIII-a | 2 | 50 | 50 |
| Total | 12 | 316 | 303 |
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BALOTEȘTI
| Clase | Nr. de clase | Locuri aprobate | Locuri ocupate |
|---|---|---|---|
| Pregătitoare | 3 | 77 | 76 |
| Clasa I | 4 | 88 | 88 |
| Clasa a II-a | 4 | 85 | 82 |
| Clasa a III-a | 3 | 70 | 70 |
| Clasa a IV-a | 3 | 69 | 63 |
| Total | 17 | 389 | 379 |
